Temperatura (°C) Detalle por día - mes - Período: 2025
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín |
| 1 | 13 | 4 | 16 | 3 | 14 | 8 | 22 | 6 | 24 | 12 | 33 | 17 | 37 | 19 | 31 | 18 | 32 | 17 | 27 | 13 | 23 | 12 | 14 | 5 |
| 2 | 17 | 3 | 14 | 2 | 13 | 8 | 19 | 10 | 22 | 15 | 30 | 18 | 37 | 20 | 31 | 19 | 32 | 14 | 27 | 14 | 25 | 12 | 17 | 5 |
| 3 | 19 | 6 | 16 | 1 | 13 | 10 | 18 | 11 | 28 | 15 | 29 | 15 | 33 | 24 | 30 | 20 | 33 | 16 | 27 | 15 | 22 | 9 | 16 | 3 |
| 4 | 19 | 8 | 18 | 3 | 15 | 12 | 21 | 12 | 25 | 16 | 31 | 15 | 34 | 22 | 31 | 22 | 35 | 15 | 31 | 16 | 21 | 8 | 15 | 9 |
| 5 | 18 | 8 | 17 | 3 | 13 | 12 | 24 | 9 | 26 | 14 | 28 | 15 | 34 | 21 | 34 | 20 | 28 | 20 | 24 | 15 | 21 | 11 | 18 | 8 |
| 6 | 16 | 9 | 16 | 2 | 17 | 11 | 25 | 11 | 23 | 10 | 30 | 15 | 36 | 21 | 33 | 19 | 28 | 20 | 22 | 15 | 19 | 12 | 22 | 12 |
| 7 | 16 | 7 | 18 | 1 | 16 | 9 | 25 | 11 | 21 | 11 | 30 | 15 | 32 | 22 | 33 | 19 | 35 | 19 | 27 | 13 | 20 | 10 | --- | --- |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 3 | 15 | 10 | 22 | 9 | 22 | 10 | 28 | 16 | 30 | 24 | 33 | 19 | 31 | 21 | 26 | 14 | 20 | 12 | --- | --- |
| 9 | 20 | 12 | 17 | 3 | 17 | 8 | 23 | 10 | 22 | 10 | 29 | 18 | 30 | 23 | 33 | 19 | 28 | 20 | 22 | 16 | 20 | 8 | --- | --- |
| 10 | 21 | 7 | 15 | 3 | 18 | 8 | 21 | 7 | 22 | 12 | 32 | 19 | 32 | 24 | 36 | 19 | 34 | 17 | 19 | 15 | 21 | 7 | --- | --- |
| 11 | 23 | 13 | 18 | 7 | 19 | 9 | 18 | 10 | 26 | 12 | 34 | 18 | 33 | 23 | 40 | 24 | 31 | 18 | 21 | 14 | 20 | 6 | --- | --- |
| 12 | 18 | 8 | 18 | 8 | 20 | 7 | 20 | 9 | 26 | 10 | 31 | 17 | 31 | 21 | 36 | 22 | 30 | 17 | 24 | 16 | 21 | 7 | --- | --- |
| 13 | 14 | 1 | 19 | 5 | 14 | 8 | 22 | 10 | 24 | 10 | 30 | 20 | 33 | 18 | 35 | 21 | 32 | 19 | 22 | 16 | 22 | 10 | --- | --- |
| 14 | 13 | -1 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 12 | 22 | 13 | 32 | 21 | 31 | 20 | 33 | 19 | 30 | 18 | 24 | 15 | 22 | 14 | --- | --- |
| 15 | 14 | -3 | 17 | 5 | 16 | 2 | 21 | 11 | 24 | 10 | 32 | 19 | 32 | 19 | 38 | 20 | 32 | 18 | 25 | 15 | 21 | 11 | --- | --- |
| 16 | 14 | -2 | 22 | 6 | 15 | 4 | 21 | 7 | 29 | 12 | 29 | 19 | 35 | 21 | 40 | 21 | 31 | 19 | 24 | 14 | 19 | 13 | --- | --- |
| 17 | 11 | 4 | 20 | 9 | 9 | 5 | 25 | 6 | 25 | 11 | 34 | 20 | 34 | 23 | 40 | 23 | 32 | 19 | 24 | 13 | 21 | 8 | --- | --- |
| 18 | 16 | 2 | 18 | 7 | 11 | 8 | 25 | 10 | 27 | 12 | 31 | 22 | 33 | 21 | 37 | 25 | 31 | 17 | 24 | 11 | 19 | 7 | --- | --- |
| 19 | 15 | 1 | 18 | 8 | 18 | 10 | 20 | 11 | 28 | 11 | 32 | 20 | 36 | 22 | 33 | 23 | 29 | 18 | 24 | 12 | 18 | 8 | --- | --- |
| 20 | 14 | 3 | 18 | 7 | 20 | 12 | 20 | 9 | 30 | 12 | 35 | 20 | 39 | 20 | 31 | 22 | 30 | 18 | 25 | 13 | 16 | 4 | --- | --- |
| 21 | 17 | 8 | 17 | 10 | 19 | 11 | 25 | 8 | 28 | 14 | 34 | 20 | 33 | 24 | 34 | 20 | 31 | 19 | 25 | 18 | 13 | 3 | --- | --- |
| 22 | 21 | 6 | 18 | 8 | 17 | 11 | 22 | 11 | 25 | 15 | 36 | 21 | 32 | 21 | 30 | 19 | 27 | 14 | 26 | 15 | 14 | 3 | --- | --- |
| 23 | 22 | 11 | 17 | 7 | 18 | 8 | 24 | 8 | 23 | 11 | 36 | 19 | 33 | 21 | 31 | 21 | 27 | 13 | 28 | 18 | 20 | 4 | --- | --- |
| 24 | 20 | 7 | 21 | 6 | 19 | 8 | 25 | 10 | 26 | 11 | 36 | 18 | 25 | 19 | 33 | 20 | 27 | 13 | 26 | 13 | 17 | 12 | --- | --- |
| 25 | 18 | 9 | 18 | 10 | 19 | 6 | 24 | 11 | 28 | 12 | 35 | 18 | 27 | 15 | 32 | 22 | 25 | 13 | 28 | 15 | 18 | 10 | --- | --- |
| 26 | 18 | 10 | 19 | 5 | 21 | 6 | 24 | 13 | 29 | 14 | 31 | 21 | 30 | 18 | 33 | 20 | 27 | 14 | 18 | 9 | 15 | 8 | --- | --- |
| 27 | 24 | 13 | 16 | 5 | 20 | 6 | 23 | 11 | 26 | 15 | 35 | 19 | 32 | 19 | 31 | 20 | 30 | 13 | 22 | 6 | 17 | 1 | --- | --- |
| 28 | 15 | 7 | 16 | 3 | 22 | 6 | 21 | 8 | 31 | 14 | 36 | 21 | 32 | 19 | 35 | 22 | 28 | 17 | 22 | 9 | 17 | 2 | --- | --- |
| 29 | 14 | 8 | | | 21 | 9 | --- | --- | 31 | 16 | 37 | 22 | 28 | 20 | 34 | 20 | 22 | 15 | 23 | 11 | 19 | 4 | --- | --- |
| 30 | 16 | 8 | | | 23 | 5 | 21 | 15 | 31 | 16 | 38 | 22 | 29 | 22 | 33 | 18 | 23 | 16 | 24 | 12 | 16 | 7 | --- | --- |
| 31 | 17 | 5 | | | 28 | 6 | | | 32 | 18 | | | 30 | 19 | 33 | 19 | | | 23 | 11 | | | --- | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Máx | 24 | 24 | 28 | 25 | 32 | 38 | 39 | 40 | 35 | 31 | 25 | 22 |
| Media máx | 17 | 18 | 17 | 22 | 26 | 32 | 32 | 34 | 30 | 24 | 19 | 17 |
| Media | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 27 | 23 | 19 | 14 | 12 |
| Media mín | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 19 | 21 | 20 | 17 | 14 | 8 | 7 |
| Mín | -3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. El guión utiliza Le scénario utiliza los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.